NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 March

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Lindenwood Park Weather   CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    38.4   050.5   00:03    28.6   23:57     26.5     00.0   00.00   04.7     23.0    09:46      NE
02    37.9   060.8   14:45    23.4   06:55     27.1     00.0   00.00   00.4     13.8    13:41     SSE
03    49.8   068.7   14:19    35.2   04:37     15.1     00.0   00.00   01.8     25.3    14:29      S 
04    54.6   060.8   14:03    49.1   16:39     10.3     00.0   00.32   02.6     26.4    10:45      S 
05    36.6   050.4   02:13    31.5   00:00     28.4     00.0   00.16   09.0     50.6    16:23      S 
06    39.3   052.9   14:49    29.1   07:03     25.7     00.0   00.04   02.4     26.4    00:45      W 
07    52.3   073.0   15:32    40.6   04:27     12.6     00.0   00.00   03.9     33.4    17:07      W 
08    45.9   061.0   14:39    36.5   07:07     19.0     00.0   00.00   01.9     19.6    03:15      SW
09    48.7   069.4   16:02    33.3   07:37     16.2     00.0   00.00   00.9     16.1    12:35      NW
10    55.3   077.5   17:25    37.9   07:03     09.6     00.0   00.00   02.0     25.3    14:35     NNW
11    64.2   083.1   16:25    49.1   04:43     00.7     00.0   00.00   01.0     18.4    11:15      NW
12    63.0   083.8   15:47    46.2   07:15     01.9     00.0   00.00   00.6     11.5    11:32      NW
13    66.0   083.3   16:09    51.8   07:30     00.0     01.0   00.00   00.2     10.3    22:25      NW
14    68.0   084.7   16:31    55.2   22:00     00.0     03.1   04.09   04.0     43.7    17:10     NNW
15    58.5   063.5   15:12    47.5   00:00     06.5     00.0   00.12   04.7     33.4    04:03     NNW
16    41.7   050.5   17:32    34.9   09:42     23.2     00.0   00.04   03.1     31.1    17:14      SW
17    49.7   070.9   17:10    33.1   06:22     15.2     00.0   00.00   01.8     27.6    15:10     NNW
18    64.3   082.2   14:52    51.3   05:18     00.6     00.0   00.00   03.6     36.8    14:00     NNW
19    62.1   077.5   16:08    45.0   00:00     02.8     00.0   00.00   07.2     50.6    17:42      N 
20    43.0   053.8   16:55    36.3   06:37     22.0     00.0   00.00   04.4     38.0    13:25     SSW
21    51.4   069.3   16:45    36.9   07:08     13.5     00.0   00.04   04.9     41.4    22:03     NNW
22    53.4   065.3   14:57    43.3   07:45     11.5     00.0   00.00   01.5     19.6    03:41      W 
23    52.2   063.9   17:09    45.1   10:27     12.7     00.0   00.65   01.8     31.1    16:32     NNW
24    52.4   063.3   15:29    43.7   03:45     12.5     00.0   00.00   01.6     21.9    13:19     WNW
25    53.4   064.6   16:03    41.7   07:33     11.6     00.0   00.00   01.7     28.8    13:53     WSW
26    54.6   068.5   17:27    45.0   07:47     10.4     00.0   00.00   01.4     18.4    11:45     WSW
27    55.9   063.1   20:54    50.5   00:51     09.0     00.0   00.40   00.2     13.8    14:47      NW
28    67.3   077.9   16:08    57.0   06:00     00.0     02.3   00.00   07.4     38.0    15:40     NNW
29    65.3   068.9   14:37    61.9   09:21     00.0     00.3   00.00   00.8     23.0    13:19      NW
30    63.3   077.4   13:39    48.0   00:00     01.7     00.0   00.28   03.8     28.8    12:49     WNW
31    47.5   061.2   14:28    40.1   08:38     17.4     00.0   00.00   03.9     26.4    08:27     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.4 (55.0)   84.7  day 14     23.4  day 02   363.9    006.8   06.04   02.9     50.6   day 28     NNW
Min <  86: 31
Max Rain: 4.09 ON 14-03-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)