NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.4 027.7 17:26 05.4 07:16 46.6 00.0 00.00 00.8 11.5 14:02 N
02 34.6 050.7 14:47 25.7 00:36 30.4 00.0 00.00 00.1 05.8 10:52 N
03 33.2 041.4 14:59 30.6 00:00 31.7 00.0 00.00 01.9 16.1 15:31 N
04 28.0 038.1 15:21 21.0 00:00 36.9 00.0 00.00 00.4 05.8 15:41 N
05 27.8 041.0 15:26 16.0 04:19 37.1 00.0 00.00 00.2 08.1 13:19 SSW
06 40.2 051.6 14:49 25.9 03:41 24.8 00.0 00.00 01.8 16.1 10:43 NNE
07 33.7 045.1 15:10 27.9 00:00 31.3 00.0 00.00 00.1 03.5 21:51 SW
08 33.6 049.5 15:02 26.1 07:19 31.4 00.0 00.00 00.2 03.5 16:08 SW
09 41.0 062.1 14:56 26.1 07:21 24.0 00.0 00.00 00.0 03.5 15:37 WSW
10 52.3 069.1 13:21 39.4 02:36 12.6 00.0 00.00 02.0 14.9 15:04 NNE
11 40.3 055.8 14:59 31.5 07:25 24.7 00.0 00.00 01.0 09.2 03:03 NNE
12 43.6 061.0 14:37 32.2 07:31 21.4 00.0 00.00 00.4 10.3 11:55 SW
13 48.0 068.0 14:51 32.2 07:15 17.0 00.0 00.00 00.6 09.2 12:17 SSW
14 45.2 047.8 10:01 42.4 04:31 19.8 00.0 01.08 00.0 03.5 23:53 SSW
15 48.6 065.1 15:47 40.6 00:00 16.3 00.0 00.07 00.6 09.2 13:33 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.9 (39.9) 69.1 day 10 05.4 day 01 405.8 000.0 00.69 00.7 16.1 day 03 NNW
Max < 32: 1
Min < 86: 15
Min < 23: 3
Max Rain: 1.08 ON 14-02-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 1 (> 0.8in)



