Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 15:19:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001493928 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 001493928 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001493928 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 001436892 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001493927 mi 1760421364Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 001560970 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.4 001470913 mi 1760386333Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 000734456 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000266166 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT map
7 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 001197744 mi 1760310006Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000370230 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT map
5 km WSW of Westbrook, Texas 4.3 001196743 mi 1760249339Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001490926 mi 1760242942Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT map
50 km NW of Toyah, Texas 2.0 001471914 mi 1760236138Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.7 001274791 mi 1760226605Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001471914 mi 1760201081Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT map
37 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 001272790 mi 1760183706Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000751467 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001472915 mi 1760173887Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000282175 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000617383 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 000761473 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000275171 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001274792 mi 1760086400Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001480920 mi 1760074336Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.8 001274792 mi 1760050721Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 001273791 mi 1760044604Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001493928 mi 1760035291Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001275792 mi 1760035154Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 3.1 001274792 mi 1760031764Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001409875 mi 1760023023Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001483922 mi 1760018336Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT map
4 km ESE of Christine, Texas 2.0 001326824 mi 1760012329Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT map
10 km W of Sayre, Oklahoma 2.4 000916569 mi 1759973362Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001480920 mi 1759962035Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.4 001480920 mi 1759949506Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT map
5 km SE of Christine, Texas 2.0 001327825 mi 1759946823Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT map
5 km E of Marston, Missouri 2.0 000241150 mi 1759924050Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT map
20 km SSE of Malaga, New Mexico 2.0 001439894 mi 1759897579Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001499931 mi 1759897559Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001481920 mi 1759885903Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001497930 mi 1759880065Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001488925 mi 1759878692Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.