Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 05:01:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 924 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 920 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:52 CDT | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 922 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 857 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 188 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 844 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 916 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 919 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 919 mi | Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 914 mi | Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 914 mi | Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.8 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT | map |
| 11 km SSW of Forsan, Texas | 2.3 | 772 mi | Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT | map |
| 10 km ENE of Gardendale, Texas | 2.0 | 858 mi | Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 920 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT | map |
| 11 km SSE of Dilley, Texas | 3.6 | 857 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT | map |
| 12 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 856 mi | Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT | map |
| 11 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 834 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 924 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 407 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 920 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 919 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT | map |
| 51 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 921 mi | Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 924 mi | Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 931 mi | Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 791 mi | Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 835 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 405 mi | Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 289 mi | Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



