Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 02-Dec-2025 06:24:11 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km S of Coyanosa, Texas | 2.0 | 884 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:32:37 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 705 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 6 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 407 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:57:46 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 921 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 777 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.2 | 706 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:31:11 CST | map |
| 7 km N of El Moro, Colorado | 2.1 | 776 mi | Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 177 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST | map |
| 15 km SSW of Walden, Colorado | 2.7 | 864 mi | Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST | map |
| 28 km N of Sterling City, Texas | 2.3 | 751 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:53:22 CST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 534 mi | Sun, 30-Nov-2025 06:11:49 CST | map |
| 23 km SE of Midland, Texas | 2.2 | 803 mi | Sat, 29-Nov-2025 22:09:10 CST | map |
| 3 km W of Hunter, Oklahoma | 2.2 | 428 mi | Sat, 29-Nov-2025 20:05:14 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Sat, 29-Nov-2025 19:35:47 CST | map |
| 5 km WSW of Danville, Kansas | 2.9 | 426 mi | Sat, 29-Nov-2025 18:08:39 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 916 mi | Sat, 29-Nov-2025 14:25:09 CST | map |
| 9 km N of Coyle, Oklahoma | 2.1 | 419 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:25:42 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 927 mi | Sat, 29-Nov-2025 13:17:30 CST | map |
| 7 km W of Kirwin, Kansas | 2.9 | 482 mi | Sat, 29-Nov-2025 00:48:28 CST | map |
| 5 km SE of Dorrance, Kansas | 2.6 | 444 mi | Fri, 28-Nov-2025 20:08:17 CST | map |
| 7 km E of Elgin, South Carolina | 2.0 | 615 mi | Fri, 28-Nov-2025 08:45:52 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 928 mi | Thu, 27-Nov-2025 20:51:28 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 928 mi | Thu, 27-Nov-2025 20:42:35 CST | map |
| 11 km S of Ackerly, Texas | 2.1 | 770 mi | Thu, 27-Nov-2025 16:22:12 CST | map |
| 34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 786 mi | Thu, 27-Nov-2025 07:38:17 CST | map |
| 7 km SE of Marston, Missouri | 2.3 | 153 mi | Thu, 27-Nov-2025 04:11:12 CST | map |
| 4 km NE of Dell, Arkansas | 2.0 | 188 mi | Wed, 26-Nov-2025 20:09:34 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Wed, 26-Nov-2025 18:29:30 CST | map |
| 22 km N of Stanton, Texas | 3.3 | 777 mi | Wed, 26-Nov-2025 18:14:10 CST | map |
| 27 km SW of Garden City, Texas | 2.1 | 800 mi | Wed, 26-Nov-2025 16:19:13 CST | map |
| 28 km SW of Garden City, Texas | 3.1 | 800 mi | Wed, 26-Nov-2025 11:01:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 924 mi | Wed, 26-Nov-2025 08:42:12 CST | map |
| 2 km W of Jackson, Ohio | 2.3 | 413 mi | Wed, 26-Nov-2025 07:07:23 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 922 mi | Wed, 26-Nov-2025 05:47:49 CST | map |
| 12 km NW of Knowles, Oklahoma | 2.4 | 557 mi | Wed, 26-Nov-2025 04:28:05 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 922 mi | Wed, 26-Nov-2025 04:16:27 CST | map |
| 9 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 412 mi | Tue, 25-Nov-2025 21:03:42 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 922 mi | Tue, 25-Nov-2025 19:55:35 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 922 mi | Tue, 25-Nov-2025 19:45:09 CST | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 914 mi | Tue, 25-Nov-2025 17:11:40 CST | map |
| 10 km NNW of Kermit, Texas | 2.2 | 855 mi | Tue, 25-Nov-2025 14:48:59 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 928 mi | Tue, 25-Nov-2025 11:30:06 CST | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



