Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Jul-2026 05:01:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km NW of Toyah, Texas 2.8 001487924 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.6 001480920 mi 1784101552Wed, 15-Jul-2026 02:45:52 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 001484922 mi 1784064718Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001348838 mi 1784046348Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT map
12 km SSE of Dilley, Texas 2.9 001379857 mi 1784044274Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001345836 mi 1784038134Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT map
3 km N of Strawberry, Arkansas 2.2 000302188 mi 1784002681Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.1 001358844 mi 1783977937Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 001473916 mi 1783966153Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 001478919 mi 1783937849Mon, 13-Jul-2026 05:17:29 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 3.2 001480919 mi 1783937783Mon, 13-Jul-2026 05:16:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001492927 mi 1783928558Mon, 13-Jul-2026 02:42:38 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.6 001471914 mi 1783927262Mon, 13-Jul-2026 02:21:02 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001350839 mi 1783922972Mon, 13-Jul-2026 01:09:32 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001472914 mi 1783921104Mon, 13-Jul-2026 00:38:24 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.8 001348837 mi 1783907091Sun, 12-Jul-2026 20:44:51 CDT map
11 km SSW of Forsan, Texas 2.3 001243772 mi 1783897976Sun, 12-Jul-2026 18:12:56 CDT map
10 km ENE of Gardendale, Texas 2.0 001381858 mi 1783896114Sun, 12-Jul-2026 17:41:54 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001480920 mi 1783890013Sun, 12-Jul-2026 16:00:13 CDT map
11 km SSE of Dilley, Texas 3.6 001379857 mi 1783889540Sun, 12-Jul-2026 15:52:20 CDT map
12 km SE of Dilley, Texas 2.4 001377856 mi 1783887084Sun, 12-Jul-2026 15:11:24 CDT map
11 km E of Pearsall, Texas 2.1 001342834 mi 1783855700Sun, 12-Jul-2026 06:28:20 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001347837 mi 1783855490Sun, 12-Jul-2026 06:24:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001487924 mi 1783844258Sun, 12-Jul-2026 03:17:38 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.0 001479919 mi 1783834574Sun, 12-Jul-2026 00:36:14 CDT map
13 km W of Union, Alabama 2.4 000656407 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001480920 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 10:49:20 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 001480919 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 10:45:37 CDT map
51 km NW of Toyah, Texas 2.0 001482921 mi 1783763819Sat, 11-Jul-2026 04:56:59 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001487924 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 23:53:56 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 001480919 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 19:24:58 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001492927 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 15:00:05 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001498931 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 07:11:01 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001272791 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 04:57:03 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001344835 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 09:53:03 CDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000652405 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 01:41:52 CDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 000465289 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 14:38:43 CDT map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 001472915 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 13:16:25 CDT map

38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.