Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 10-Feb-2025 06:37:27 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 925 mi | Mon, 10-Feb-2025 03:27:14 CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 784 mi | Sun, 09-Feb-2025 22:40:42 CST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 925 mi | Sun, 09-Feb-2025 21:35:06 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 920 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:53:54 CST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 930 mi | Sat, 08-Feb-2025 17:49:21 CST | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 918 mi | Sat, 08-Feb-2025 05:49:20 CST | map |
5 km NNE of Verden, Oklahoma | 2.2 | 491 mi | Sat, 08-Feb-2025 04:07:51 CST | map |
4 km S of Cole, Oklahoma | 2.0 | 469 mi | Sat, 08-Feb-2025 02:33:15 CST | map |
46 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 922 mi | Fri, 07-Feb-2025 21:19:09 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:45:34 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Fri, 07-Feb-2025 18:45:04 CST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.2 | 789 mi | Fri, 07-Feb-2025 13:35:20 CST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 935 mi | Thu, 06-Feb-2025 02:47:18 CST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 798 mi | Wed, 05-Feb-2025 22:01:22 CST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 468 mi | Wed, 05-Feb-2025 21:01:26 CST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 796 mi | Wed, 05-Feb-2025 06:23:57 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 931 mi | Wed, 05-Feb-2025 03:53:55 CST | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 483 mi | Tue, 04-Feb-2025 19:12:14 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 922 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:32:58 CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 152 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 482 mi | Mon, 03-Feb-2025 16:58:24 CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 417 mi | Mon, 03-Feb-2025 15:04:52 CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 706 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:52:17 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 706 mi | Mon, 03-Feb-2025 14:36:20 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 921 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:35:58 CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 922 mi | Mon, 03-Feb-2025 07:34:57 CST | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.