Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 16-Aug-2025 14:43:34 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 791 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:12:52 CDT | map |
26 km W of Garden City, Texas | 2.7 | 794 mi | Fri, 15-Aug-2025 19:06:02 CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 793 mi | Fri, 15-Aug-2025 19:06:02 CDT | map |
29 km S of Segundo, Colorado | 2.3 | 800 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:57:47 CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 476 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:34:23 CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 908 mi | Fri, 15-Aug-2025 07:13:00 CDT | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 399 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:04:38 CDT | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 3.2 | 788 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:18:39 CDT | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 478 mi | Thu, 14-Aug-2025 18:47:16 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 928 mi | Thu, 14-Aug-2025 18:10:41 CDT | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 2.1 | 839 mi | Thu, 14-Aug-2025 17:42:36 CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.7 | 778 mi | Thu, 14-Aug-2025 13:15:47 CDT | map |
7 km N of Columbus, North Carolina | 2.7 | 502 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:14:17 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 13-Aug-2025 20:51:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Wed, 13-Aug-2025 17:30:35 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 927 mi | Wed, 13-Aug-2025 17:27:42 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 920 mi | Wed, 13-Aug-2025 00:28:07 CDT | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 882 mi | Tue, 12-Aug-2025 20:11:39 CDT | map |
23 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 908 mi | Tue, 12-Aug-2025 07:33:36 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 923 mi | Tue, 12-Aug-2025 06:24:11 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 915 mi | Tue, 12-Aug-2025 04:10:44 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Tue, 12-Aug-2025 02:32:30 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 925 mi | Tue, 12-Aug-2025 01:58:52 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 925 mi | Tue, 12-Aug-2025 01:31:03 CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 477 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:19:14 CDT | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.6 | 477 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:45:13 CDT | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 923 mi | Mon, 11-Aug-2025 18:56:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 928 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:30:02 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 931 mi | Mon, 11-Aug-2025 13:32:23 CDT | map |
11 km NE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 937 mi | Sun, 10-Aug-2025 11:36:38 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.