Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 04-Sep-2026 01:36:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 921 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 919 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 929 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 920 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 927 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 931 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 765 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 371 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 474 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 803 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 805 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 929 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 805 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 473 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 928 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 909 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 911 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 920 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 413 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 911 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 911 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT | map |
| 7 km N of New Marshfield, Ohio | 2.2 | 438 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:06:35 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 791 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 921 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:27:57 CDT | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 805 mi | Sat, 29-Aug-2026 06:06:06 CDT | map |
| 18 km NE of Gardendale, Texas | 2.6 | 805 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:31:30 CDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 907 mi | Fri, 28-Aug-2026 15:26:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Fri, 28-Aug-2026 09:03:17 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 925 mi | Fri, 28-Aug-2026 05:02:25 CDT | map |
| 7 km S of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 172 mi | Fri, 28-Aug-2026 04:37:21 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



