Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 04-Jun-2026 07:57:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Jewett, Texas | 3.5 | 603 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:49:43 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 839 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:43:08 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 786 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:58:11 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 920 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:00:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:05:27 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 502 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 922 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 848 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:03:53 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 485 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 923 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:10:36 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 416 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 844 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:32:47 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 905 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 849 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:03:25 CDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 745 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 743 mi | Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 897 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 491 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 350 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 395 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 929 mi | Sat, 30-May-2026 09:37:21 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 921 mi | Sat, 30-May-2026 08:58:14 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 841 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 908 mi | Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 932 mi | Fri, 29-May-2026 23:30:07 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 840 mi | Fri, 29-May-2026 19:36:45 CDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 908 mi | Fri, 29-May-2026 18:21:04 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 921 mi | Fri, 29-May-2026 15:39:00 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 921 mi | Fri, 29-May-2026 15:32:38 CDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 751 mi | Fri, 29-May-2026 12:03:33 CDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 741 mi | Fri, 29-May-2026 07:49:50 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 923 mi | Fri, 29-May-2026 07:01:36 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 792 mi | Fri, 29-May-2026 01:22:02 CDT | map |
| 12 km E of Williamsville, Missouri | 2.6 | 112 mi | Thu, 28-May-2026 22:58:44 CDT | map |
| Blue Origin New Glenn rocket explosion | 2.5 | 897 mi | Thu, 28-May-2026 20:00:03 CDT | map |
| 28 km WNW of Whites City, New Mexico | 3.0 | 916 mi | Thu, 28-May-2026 13:17:23 CDT | map |
| 12 km SSE of Morse, Texas | 2.0 | 636 mi | Thu, 28-May-2026 12:15:21 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 839 mi | Thu, 28-May-2026 09:33:34 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 927 mi | Thu, 28-May-2026 08:41:55 CDT | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



