Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 19:59:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km W of Union City, Oklahoma | 2.3 | 485 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:57:57 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 920 mi | Sun, 19-Apr-2026 17:56:23 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 924 mi | Sun, 19-Apr-2026 16:23:04 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 914 mi | Sun, 19-Apr-2026 10:09:01 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 930 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:03:38 CDT | map |
| 30 km SSE of Lindsay, Texas | 2.1 | 902 mi | Sun, 19-Apr-2026 09:03:30 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.3 | 794 mi | Sun, 19-Apr-2026 05:53:24 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 791 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 791 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:52:07 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 792 mi | Sun, 19-Apr-2026 04:08:47 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.2 | 792 mi | Sun, 19-Apr-2026 01:14:00 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 925 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:15:58 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:12:18 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Sat, 18-Apr-2026 23:11:10 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 3.3 | 913 mi | Sat, 18-Apr-2026 22:45:47 CDT | map |
| 3 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 491 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:20:03 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 914 mi | Sat, 18-Apr-2026 18:04:15 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 791 mi | Sat, 18-Apr-2026 17:14:49 CDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 921 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT | map |
| 47 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 921 mi | Sat, 18-Apr-2026 11:33:56 CDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.0 | 897 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT | map |
| 24 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 897 mi | Sat, 18-Apr-2026 10:15:52 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 911 mi | Fri, 17-Apr-2026 18:56:31 CDT | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 935 mi | Fri, 17-Apr-2026 10:18:12 CDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 604 mi | Fri, 17-Apr-2026 06:06:06 CDT | map |
| 30 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 782 mi | Thu, 16-Apr-2026 23:55:57 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 931 mi | Thu, 16-Apr-2026 20:03:02 CDT | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 879 mi | Thu, 16-Apr-2026 13:49:38 CDT | map |
| 10 km SSW of Birch Tree, Missouri | 2.2 | 134 mi | Thu, 16-Apr-2026 12:57:25 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 926 mi | Thu, 16-Apr-2026 08:49:02 CDT | map |
| 12 km WSW of El Reno, Oklahoma | 2.1 | 479 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:24:09 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:05:23 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 926 mi | Thu, 16-Apr-2026 02:00:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 926 mi | Wed, 15-Apr-2026 22:09:51 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Wed, 15-Apr-2026 21:14:22 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 927 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:30:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 927 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:24:05 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 927 mi | Wed, 15-Apr-2026 20:22:20 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 791 mi | Wed, 15-Apr-2026 05:20:06 CDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 778 mi | Tue, 14-Apr-2026 13:06:05 CDT | map |
| 20 km NNE of Shawville, Canada | 4.0 | 867 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:36:42 CDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 897 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:38 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:21:59 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 915 mi | Tue, 14-Apr-2026 08:16:35 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 915 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:05:09 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 927 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:34:02 CDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 890 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:07:04 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 841 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:15:40 CDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 791 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT | map |
| 7 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 834 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



