Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Apr-2025 01:37:28 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.1 | 859 mi | Sat, 26-Apr-2025 22:26:24 CDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 615 mi | Sat, 26-Apr-2025 05:33:00 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 859 mi | Fri, 25-Apr-2025 09:58:31 CDT | map |
26 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Fri, 25-Apr-2025 08:02:16 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 3.3 | 858 mi | Fri, 25-Apr-2025 07:43:48 CDT | map |
13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Fri, 25-Apr-2025 04:17:40 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 2.1 | 893 mi | Fri, 25-Apr-2025 03:34:11 CDT | map |
18 km WNW of Mentone, Texas | 3.1 | 893 mi | Fri, 25-Apr-2025 03:18:03 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 858 mi | Fri, 25-Apr-2025 02:34:36 CDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 478 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT | map |
17 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 779 mi | Thu, 24-Apr-2025 14:01:29 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Thu, 24-Apr-2025 09:53:53 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:36:59 CDT | map |
10 km NNW of Foster, Oklahoma | 2.3 | 482 mi | Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:45:39 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.0 | 407 mi | Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 858 mi | Thu, 24-Apr-2025 02:57:37 CDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 615 mi | Thu, 24-Apr-2025 00:16:27 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Wed, 23-Apr-2025 22:36:56 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 886 mi | Wed, 23-Apr-2025 20:49:51 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 923 mi | Wed, 23-Apr-2025 11:33:58 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 858 mi | Wed, 23-Apr-2025 09:40:59 CDT | map |
5 km NE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 921 mi | Wed, 23-Apr-2025 03:23:26 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 924 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:45:50 CDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 149 mi | Tue, 22-Apr-2025 23:31:46 CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.2 | 897 mi | Tue, 22-Apr-2025 22:21:12 CDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 388 mi | Tue, 22-Apr-2025 19:09:23 CDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 386 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:22:39 CDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 1000 mi | Tue, 22-Apr-2025 11:26:54 CDT | map |
12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 859 mi | Tue, 22-Apr-2025 07:02:41 CDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 479 mi | Tue, 22-Apr-2025 03:12:50 CDT | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 934 mi | Tue, 22-Apr-2025 01:53:36 CDT | map |
7 km ESE of Marion, Kansas | 2.6 | 359 mi | Mon, 21-Apr-2025 17:07:25 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.5 | 804 mi | Mon, 21-Apr-2025 16:19:02 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 923 mi | Sun, 20-Apr-2025 18:09:44 CDT | map |
13 km ESE of Stanton, Texas | 2.2 | 780 mi | Sun, 20-Apr-2025 15:16:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Sun, 20-Apr-2025 11:29:28 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 922 mi | Sun, 20-Apr-2025 11:18:14 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.