Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 15:19:16 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 928 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 928 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 928 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 892 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 927 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
4 km NNW of Chazy, New York | 2.6 | 970 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:39:25 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 913 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 456 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 166 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 744 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 230 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 743 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 914 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 791 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 914 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 790 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 467 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 915 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 175 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
9 km NW of Olive Hill, Kentucky | 2.4 | 383 mi | Sat, 11-Oct-2025 00:23:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 473 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 171 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 792 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 920 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 792 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 791 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 928 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 792 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 792 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 875 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 922 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 824 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 569 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 920 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 920 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 825 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
5 km E of Marston, Missouri | 2.0 | 150 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:47:30 CDT | map |
20 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 894 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:26:19 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 931 mi | Tue, 07-Oct-2025 23:25:59 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 920 mi | Tue, 07-Oct-2025 20:11:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 930 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:34:25 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 925 mi | Tue, 07-Oct-2025 18:11:32 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.