Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-Jan-2026 06:03:19 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001349838 mi 1768823265Mon, 19-Jan-2026 05:47:45 CST map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 001472915 mi 1768817777Mon, 19-Jan-2026 04:16:17 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001459907 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST map
17 km S of Lindsay, Texas 2.4 001454904 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000759471 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000759471 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 000681423 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001240770 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000758471 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001472915 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 001471914 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001474916 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001472915 mi 1768629099Fri, 16-Jan-2026 23:51:39 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001472915 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 000558347 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001299807 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 000557346 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 001344835 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001351839 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001471914 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001459907 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001474916 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001460907 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001472915 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001460907 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001274791 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 001471914 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001378856 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 001460907 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001424885 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001487924 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001352840 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000758471 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000758471 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 001458906 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 001460907 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000758471 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 001453903 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001461908 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 001460907 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001479919 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000758471 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 001475917 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000758471 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.0 001470913 mi 1768289250Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001490926 mi 1768271547Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001487924 mi 1768268166Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST map
8 km NE of Amarillo, Texas 2.7 001082672 mi 1768254114Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.