Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 05-Mar-2026 16:17:30 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 907 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 905 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 914 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 486 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 480 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 805 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 482 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 839 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 490 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 777 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 791 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 803 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 914 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:53:28 CST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 752 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 805 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 845 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 909 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:08:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 928 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:56:37 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 752 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 792 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 842 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 147 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 528 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 443 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 444 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 593 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 490 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 792 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 490 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 490 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 791 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 929 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:31:01 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 151 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 920 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:28:30 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 471 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 490 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 490 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 927 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:37:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 927 mi | Fri, 27-Feb-2026 13:15:00 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 490 mi | Fri, 27-Feb-2026 12:45:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 928 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:19:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 928 mi | Fri, 27-Feb-2026 08:09:25 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Fri, 27-Feb-2026 07:02:28 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 927 mi | Fri, 27-Feb-2026 06:26:22 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 472 mi | Fri, 27-Feb-2026 02:23:41 CST | map |
| 2 km SSE of Concord, Kentucky | 2.2 | 369 mi | Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST | map |
| 20 km WNW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 833 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:29:00 CST | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.0 | 794 mi | Thu, 26-Feb-2026 18:04:29 CST | map |
50 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



