Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Jul-2026 08:51:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 920 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 13 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 916 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:23 CDT | map |
| 14 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 859 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 199 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 48 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 915 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 835 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:04 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:48 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 482 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 743 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 797 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 919 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 837 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 393 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 393 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 798 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 837 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 915 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 798 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 867 mi | Thu, 16-Jul-2026 14:04:11 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 920 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 837 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 836 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 837 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 837 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 923 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 920 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 920 mi | Tue, 14-Jul-2026 16:31:58 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:25:48 CDT | map |
| 12 km SSE of Dilley, Texas | 2.9 | 857 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:51:14 CDT | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 14-Jul-2026 09:08:54 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 188 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 2.1 | 844 mi | Mon, 13-Jul-2026 16:25:37 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 916 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:09:13 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



