Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 18:01:39 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 471 mi | Fri, 13-Mar-2026 17:52:04 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 16:38:10 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:39:04 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 915 mi | Fri, 13-Mar-2026 14:34:36 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 472 mi | Fri, 13-Mar-2026 13:16:50 CDT | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 680 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:23 CDT | map |
| 7 km S of Madison, Ohio | 2.2 | 534 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:24:27 CDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 732 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:48:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 792 mi | Thu, 12-Mar-2026 19:08:44 CDT | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 444 mi | Thu, 12-Mar-2026 07:15:23 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 472 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:07:27 CDT | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 746 mi | Thu, 12-Mar-2026 04:00:09 CDT | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 745 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:48:35 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 925 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:55 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 925 mi | Thu, 12-Mar-2026 00:19:45 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 926 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:07:23 CDT | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 808 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:43:59 CDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 494 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 699 mi | Wed, 11-Mar-2026 05:44:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 929 mi | Tue, 10-Mar-2026 22:01:17 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 915 mi | Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 924 mi | Tue, 10-Mar-2026 11:31:52 CDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 888 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:17:03 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 928 mi | Tue, 10-Mar-2026 06:23:59 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Tue, 10-Mar-2026 01:09:10 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 925 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:22:16 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 787 mi | Mon, 09-Mar-2026 20:02:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 925 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:01:37 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 922 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:38:29 CDT | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 787 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:48:08 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 910 mi | Mon, 09-Mar-2026 10:47:07 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 886 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:31:35 CDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 483 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 484 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 485 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 483 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 486 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 887 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 887 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 915 mi | Sat, 07-Mar-2026 17:48:08 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:37:28 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:30:39 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:00:01 CST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 904 mi | Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 800 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:36:55 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:59:27 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:15:43 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 886 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 886 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:22 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:20 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:28:02 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:21:24 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 926 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:13:18 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:12:42 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:20:26 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 925 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:11:26 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 772 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 929 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST | map |
59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



