Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 19-Jan-2026 06:03:19 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 838 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:45 CST | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 915 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:17 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 907 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST | map |
| 17 km S of Lindsay, Texas | 2.4 | 904 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 471 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 471 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 423 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 770 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 471 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 915 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 914 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 916 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 915 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:51:39 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 915 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 347 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 807 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 346 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 835 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 839 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 914 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 907 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 916 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 791 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 914 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 856 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 885 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 924 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 840 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 471 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 471 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 906 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 471 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 903 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 908 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 907 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 919 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 471 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 917 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 471 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 913 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 926 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 924 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 672 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



