Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 03:47:59 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km E of Loco, Oklahoma | 3.0 | 499 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 8 km NNE of Capulin, New Mexico | 3.0 | 914 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 920 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.6 | 503 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:56 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 855 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 945 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 469 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 772 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 790 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 917 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 917 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 485 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 169 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 847 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 442 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 855 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 855 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 910 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 179 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 930 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 916 mi | Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 501 mi | Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 177 mi | Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST | map |
| 46 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 916 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 927 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 2.1 | 778 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST | map |
| 17 km NE of Hermleigh, Texas | 3.3 | 705 mi | Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST | map |
| 58 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 921 mi | Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST | map |
| 11 km NNW of El Moro, Colorado | 2.4 | 777 mi | Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 915 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



