NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Lindenwood Park Weather CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 48.9 056.5 14:42 41.9 00:00 16.1 00.0 00.07 01.3 18.4 15:12 S
02 45.7 057.0 14:47 35.8 06:37 19.2 00.0 00.00 00.4 10.3 12:15 SSW
03 51.1 065.3 15:15 41.4 06:53 13.8 00.0 00.00 00.7 13.8 11:19 S
04 57.1 071.4 15:48 43.5 05:01 07.8 00.0 00.00 00.0 06.9 10:23 SSW
05 58.6 069.4 13:31 47.7 00:00 06.3 00.0 00.00 00.2 11.5 10:48 SSE
06 54.7 066.2 14:49 41.9 06:58 10.3 00.0 00.00 00.1 10.3 15:06 SSE
07 61.6 070.9 14:45 51.1 00:00 03.4 00.0 00.00 00.2 14.9 14:55 SSE
08 54.2 064.4 13:50 45.3 00:00 10.8 00.0 00.00 00.6 33.4 21:26 S
09 36.2 045.3 00:01 27.5 23:09 28.7 00.0 00.00 03.0 34.5 06:07 WNW
10 31.5 038.5 15:23 26.6 07:52 33.4 00.0 00.00 01.0 23.0 11:33 NW
11 43.6 059.9 14:41 29.7 01:03 21.3 00.0 00.00 00.1 10.3 09:26 ENE
12 52.5 065.8 15:01 42.6 06:39 12.5 00.0 00.00 00.0 08.1 13:55 N
13 53.5 066.2 14:54 43.5 06:15 11.5 00.0 00.00 00.0 08.1 13:58 NE
14 63.8 077.7 14:23 51.6 03:39 01.1 00.0 00.00 00.0 10.3 15:52 ENE
15 66.5 077.9 14:33 58.3 07:15 00.0 01.5 00.00 00.4 26.4 10:37 NE
16 50.5 064.4 18:48 30.2 12:46 14.5 00.0 00.00 00.2 12.7 01:21 NNW
17 47.4 059.7 14:12 34.0 06:06 17.5 00.0 00.06 00.0 04.6 19:02 NE
18 59.3 074.5 14:21 50.5 06:15 05.6 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 NNE
19 50.3 052.3 14:59 32.0 18:02 14.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NNE
20 51.4 054.0 14:09 48.6 00:34 13.5 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 NE
21 54.3 057.9 12:09 50.5 00:00 10.6 00.0 00.59 00.0 00.0 00:00 NNE
22 50.6 063.1 14:31 46.6 00:00 14.4 00.0 00.00 00.0 02.3 00:11 N
23 47.8 051.4 13:49 44.2 06:29 17.2 00.0 00.00 00.0 13.8 02:03 NE
24 49.4 053.4 13:29 45.3 07:57 15.5 00.0 00.11 00.0 04.6 13:43 NE
25 53.1 057.7 16:03 43.3 00:00 11.8 00.0 00.04 00.7 25.3 21:07 NNE
26 40.0 047.7 14:56 36.1 00:00 24.9 00.0 00.00 02.7 44.9 10:22 E
27 34.0 044.6 14:44 28.9 07:50 30.9 00.0 00.00 00.1 13.8 12:35 NW
28 31.6 041.4 14:22 23.0 07:23 33.4 00.0 00.00 00.0 02.3 15:36 N
29 34.6 039.7 20:54 31.1 06:47 30.3 00.0 00.56 00.9 43.7 20:58 NE
30 26.8 032.9 14:46 22.6 19:34 38.2 00.0 00.00 01.5 25.3 04:14 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
48.7 (49.0) 77.9 day 15 22.6 day 30 489.0 001.5 01.83 00.5 44.9 day 30 NE
Min < 86: 30
Min < 23: 2
Max Rain: 0.59 ON 21-11-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)



