NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Lindenwood Park Weather CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 72.5 086.5 16:04 62.4 07:02 00.0 07.5 00.00 00.2 06.9 17:31 NNE
02 74.4 085.5 17:23 64.9 08:02 00.0 09.5 00.00 00.7 12.7 14:21 NNE
03 74.3 087.4 16:07 63.3 03:52 00.0 09.4 00.00 02.1 24.1 12:27 NE
04 67.4 079.0 17:12 58.3 07:07 00.0 02.5 00.29 01.2 13.8 13:04 NE
05 67.4 075.0 13:14 62.8 07:21 00.0 02.4 00.00 01.7 17.3 09:46 NNE
06 66.9 077.5 15:18 56.1 07:18 00.0 01.9 00.00 01.6 17.3 16:02 NNE
07 63.8 075.4 15:43 52.9 07:20 01.1 00.0 00.00 00.9 14.9 11:08 N
08 63.9 079.0 16:03 50.4 07:04 01.0 00.0 00.00 00.3 10.3 10:37 NE
09 68.9 085.1 15:16 54.5 06:34 00.0 03.9 00.00 00.3 09.2 16:38 NE
10 74.6 089.6 15:46 61.7 06:31 00.0 09.7 00.00 00.5 12.7 13:24 NE
11 76.8 091.8 14:38 63.9 06:43 00.0 11.8 00.00 00.2 08.1 12:20 NE
12 79.3 093.4 14:47 64.6 07:22 00.0 14.3 00.00 00.1 09.2 14:36 NE
13 84.1 097.7 16:42 71.6 06:54 00.0 19.2 00.00 00.8 14.9 17:02 NE
14 85.5 098.6 15:06 72.3 06:50 00.0 20.6 00.00 00.3 06.9 14:36 NNE
15 83.2 093.9 16:52 75.6 07:20 00.0 18.3 00.00 00.2 04.6 16:22 NE
16 80.7 092.7 15:12 69.4 07:10 00.0 15.8 00.00 00.4 10.3 13:48 NNE
17 79.2 093.9 15:46 65.8 07:20 00.0 14.3 00.00 00.1 06.9 14:04 NE
18 79.8 095.9 15:38 65.5 06:45 00.0 14.8 00.00 00.5 21.9 23:26 NE
19 76.2 087.1 15:10 67.6 06:54 00.0 11.3 00.04 00.5 13.8 00:36 NE
20 73.3 088.3 12:45 66.7 06:44 00.0 08.4 00.00 00.3 10.3 13:48 NE
21 77.1 087.3 15:39 69.1 09:04 00.0 12.1 00.00 01.6 16.1 16:20 ENE
22 72.3 082.4 14:50 65.3 07:04 00.0 07.3 00.67 00.1 06.9 01:16 NE
23 70.8 078.6 13:13 66.0 23:03 00.0 05.8 00.51 00.2 08.1 14:52 NE
24 69.8 077.2 15:41 65.7 00:00 00.0 04.8 00.04 00.5 11.5 17:13 NNE
25 67.7 077.7 15:39 59.9 07:22 00.0 02.8 00.00 01.2 18.4 15:43 N
26 68.4 082.4 15:51 55.9 07:13 00.0 03.4 00.00 00.4 09.2 16:14 NE
27 69.9 085.6 15:41 55.6 07:15 00.0 05.0 00.00 00.2 08.1 13:32 NE
28 70.7 087.3 14:55 57.6 07:17 00.0 05.8 00.00 00.1 09.2 14:09 NE
29 73.5 089.4 15:07 59.7 07:17 00.0 08.6 00.00 00.1 06.9 14:31 NE
30 74.5 088.3 15:25 61.9 07:13 00.0 09.6 00.00 00.3 09.2 15:03 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.6 (74.6) 98.6 day 14 50.4 day 08 002.2 260.8 01.97 00.6 24.2 day 21 NE
Max > 86: 17
Min < 86: 30
Max Rain: 0.67 ON 22-09-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)



