NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: DW6513 Lindenwood Park CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 472 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.3 072.1 00:23 48.7 09:51 07.7 00.0 00.57 01.8 18.4 03:34 SE
02 67.1 077.0 18:27 55.4 02:46 00.0 02.2 00.13 05.9 41.4 15:02 SE
03 72.3 084.0 14:45 61.2 07:11 00.0 07.4 00.03 03.6 32.2 18:13 SE
04 56.1 073.9 00:01 44.8 00:00 08.8 00.0 00.47 04.3 41.4 02:53 SE
05 50.6 064.6 16:15 41.4 07:11 14.3 00.0 00.00 03.2 36.8 16:05 WNW
06 54.7 069.8 15:29 43.2 03:18 10.3 00.0 00.00 03.5 24.1 14:51 NW
07 52.8 065.7 17:19 43.7 07:55 12.2 00.0 00.00 02.0 13.8 06:33 S
08 61.4 082.0 16:47 45.0 07:09 03.6 00.0 00.00 02.5 26.4 14:33 SSE
09 70.6 086.9 16:31 57.4 06:57 00.0 05.6 00.00 03.8 26.4 15:37 SE
10 66.2 073.4 16:49 56.1 00:00 00.0 01.2 00.00 04.1 17.3 12:01 SE
11 61.8 073.0 13:37 51.3 06:57 03.1 00.0 00.00 00.7 13.8 14:07 S
12 70.2 080.4 13:49 59.9 07:09 00.0 05.3 00.00 05.8 39.1 11:49 S
13 75.2 087.6 15:51 32.0 04:42 00.0 10.3 00.00 05.4 27.6 17:33 S
14 79.3 093.4 15:37 69.8 07:13 00.0 14.3 00.00 06.8 29.9 17:47 S
15 70.7 075.9 17:48 63.0 23:03 00.0 05.8 00.95 03.5 23.0 00:23 S
16 70.7 089.8 16:13 58.8 07:55 00.0 05.8 00.38 03.3 29.9 10:09 S
17 73.6 088.0 14:29 62.2 07:23 00.0 08.6 00.06 04.1 34.5 23:21 SSW
18 58.7 063.3 17:57 46.6 00:00 06.2 00.0 00.00 04.5 27.6 15:45 NNE
19 55.5 072.7 17:35 41.0 07:10 09.4 00.0 00.00 02.8 32.2 13:39 NNW
20 58.0 075.4 17:15 45.3 06:53 06.9 00.0 00.00 00.9 14.9 13:18 SSW
21 69.3 088.0 16:54 54.1 04:27 00.0 04.3 00.00 04.5 26.4 17:55 SSE
22 70.3 085.1 16:59 58.3 07:09 00.0 05.3 00.00 02.5 21.9 11:21 SSE
23 72.5 087.4 16:25 59.7 06:09 00.0 07.6 00.00 02.8 29.9 13:07 SSE
24 67.7 081.1 17:07 60.4 04:47 00.0 02.8 00.19 01.0 26.4 10:24 S
25 69.1 085.8 17:15 55.0 06:43 00.0 04.1 00.00 00.6 09.2 13:25 WSW
26 72.0 086.7 16:29 55.4 06:51 00.0 07.0 00.00 01.0 12.7 12:26 S
27 68.9 084.4 16:08 61.5 05:46 00.0 04.0 00.57 02.2 32.2 19:22 S
28 59.1 067.1 13:11 55.2 06:26 05.8 00.0 00.13 01.6 25.3 01:06 NW
29 58.0 068.2 14:32 50.7 07:04 07.0 00.0 00.00 03.1 26.4 12:40 NNW
30 56.8 073.2 14:52 42.6 06:12 08.1 00.0 00.00 01.2 13.8 13:27 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.9 (65.6) 93.4 day 14 32.0 day 13 103.4 101.6 03.47 03.1 41.4 day 12 S
Max > 86: 8
Min < 86: 30
Max Rain: 0.95 ON 15-04-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)



