NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: DW6513 Lindenwood Park CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 472 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 37.3 050.7 14:54 28.0 06:59 27.6 00.0 00.04 02.1 16.1 00:19 WNW
02 37.5 040.5 17:03 34.5 05:37 27.4 00.0 00.04 00.3 05.8 20:11 WNW
03 44.8 051.8 17:19 38.7 00:03 20.2 00.0 00.11 00.1 06.9 22:36 SE
04 51.2 057.0 16:01 46.9 01:21 13.8 00.0 00.59 00.2 11.5 13:47 SE
05 54.3 062.4 15:49 49.8 07:19 10.6 00.0 00.63 00.5 09.2 02:49 WNW
06 65.9 082.6 14:21 50.9 06:43 00.0 01.0 00.00 02.9 35.6 13:11 ESE
07 53.1 067.1 01:29 40.6 00:00 11.8 00.0 01.25 03.3 24.1 16:47 E
08 51.7 073.8 16:51 35.4 07:47 13.2 00.0 00.00 02.6 17.3 12:05 E
09 63.0 078.8 15:21 48.6 06:47 02.0 00.0 00.00 03.4 21.9 18:19 ESE
10 71.6 088.0 14:52 57.9 07:34 00.0 06.6 00.00 06.7 29.9 17:52 SW
11 53.3 072.9 03:56 38.3 00:00 11.7 00.0 00.65 05.9 39.1 14:32 SSW
12 44.6 060.3 16:22 31.5 07:32 20.3 00.0 00.00 02.1 18.4 15:00 SSW
13 56.0 067.3 16:30 45.5 00:00 08.9 00.0 00.00 06.0 34.5 08:44 SSW
14 53.3 070.5 16:46 40.8 07:32 11.6 00.0 00.00 01.1 13.8 09:14 SSW
15 56.0 068.2 13:50 34.3 00:00 08.9 00.0 01.11 07.3 41.4 11:54 S
16 26.4 034.3 00:14 20.7 09:40 38.5 00.0 00.00 08.5 50.6 21:49 WNW
17 26.7 039.6 15:55 16.2 07:54 38.2 00.0 00.00 03.2 24.1 04:16 SSE
18 51.2 075.4 16:06 34.0 00:17 13.7 00.0 00.00 02.3 18.4 10:16 SE
19 61.0 084.9 16:02 42.8 07:31 04.0 00.0 00.00 00.9 18.4 14:34 SE
20 69.0 093.7 16:22 47.8 07:48 00.0 04.1 00.00 02.0 24.1 13:06 SE
21 69.7 090.9 16:34 52.3 07:28 00.0 04.7 00.00 00.5 11.5 13:58 S
22 69.8 097.0 15:02 48.7 00:00 00.0 04.8 00.00 04.7 48.3 18:10 NW
23 47.2 060.4 17:37 38.5 08:52 17.7 00.0 00.00 03.1 28.8 01:15 NW
24 52.8 071.1 15:52 39.4 07:23 12.1 00.0 00.00 00.9 17.3 15:58 S
25 64.0 086.4 16:40 45.0 07:00 01.0 00.0 00.00 01.6 21.9 15:26 SE
26 78.7 097.7 16:23 56.5 00:00 00.0 13.7 00.00 08.0 32.2 17:09 ESE
27 48.3 060.8 16:08 39.2 06:17 16.6 00.0 00.25 06.3 28.8 06:03 NW
28 46.3 063.7 16:14 33.4 07:36 18.6 00.0 00.00 02.1 21.9 17:04 W
29 57.7 074.3 16:45 41.5 07:43 07.2 00.0 00.00 03.0 24.1 16:17 SE
30 69.9 085.1 17:16 58.3 07:12 00.0 05.0 00.00 08.4 34.5 17:49 ESE
31 73.1 083.5 17:39 65.5 05:43 00.0 08.2 00.00 06.1 29.9 16:05 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.0 (56.3) 97.7 day 26 16.2 day 17 355.7 048.1 04.61 03.4 50.6 day 15 SE
Max > 86: 6
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 1.25 ON 7-03-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)



