NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2023
NAME: Lindenwood Park Weather CITY: St. Louis STATE: MO
ELEV: 472 LAT: 038:35:48 LONG: 0090:18:53
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 26.9 035.6 13:25 19.0 04:45 38.1 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 ESE
02 34.3 047.5 15:22 23.5 06:55 30.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
03 20.9 030.4 16:05 12.9 08:05 44.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
04 36.0 052.5 14:46 21.2 02:47 28.9 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
05 47.6 060.6 15:47 38.8 07:10 17.4 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
06 47.6 060.1 14:33 32.0 06:33 17.3 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
07 51.8 057.0 05:49 43.3 23:47 13.2 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
08 42.3 045.1 13:05 39.9 18:27 22.6 00.0 00.54 00.0 00.0 00:00 ESE
09 43.8 048.0 04:33 39.6 00:00 21.2 00.0 00.52 00.0 00.0 00:00 ESE
10 38.5 044.6 17:02 32.0 00:00 26.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
11 37.2 050.2 16:02 25.9 07:27 27.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
12 42.3 057.4 15:09 26.8 07:11 22.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
13 49.5 061.0 15:39 40.1 07:02 15.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
14 49.1 056.5 14:27 45.1 01:39 15.9 00.0 00.15 00.0 00.0 00:00 ESE
15 52.6 061.0 14:17 43.0 23:49 12.4 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 ESE
16 36.5 043.3 00:24 30.7 20:57 28.5 00.0 00.35 00.0 00.0 00:00 ESE
17 31.2 038.8 17:11 23.4 08:31 33.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
18 42.1 055.8 15:21 29.7 03:53 22.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
19 50.3 063.7 15:40 40.1 07:19 14.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
20 49.9 061.0 14:49 40.1 06:59 15.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
21 47.4 056.1 14:37 39.0 07:37 17.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
22 59.3 072.0 13:27 49.1 00:05 05.7 00.0 00.35 00.0 00.0 00:00 ESE
23 46.4 054.7 06:17 30.4 00:00 18.5 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
24 34.1 043.5 14:33 24.4 07:29 30.9 00.0 00.04 00.0 00.0 00:00 ESE
25 42.1 052.9 16:18 34.2 06:46 22.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
26 48.3 056.5 13:27 39.7 00:26 16.7 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 ESE
27 59.2 065.1 16:44 52.3 00:00 05.7 00.0 00.08 00.0 00.0 00:00 ESE
28 52.1 059.2 16:38 45.9 07:14 12.9 00.0 00.00 00.0 00.0 23:37 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.5 (43.8) 72.0 day 22 12.9 day 03 599.3 000.0 01.62 00.0 00.0 day 28 ESE
Max < 32: 1
Min < 86: 28
Min < 23: 3
Max Rain: 0.54 ON 8-02-23
Days of Rain: 9 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)



