NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 January

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: Lindenwood Park Weather   CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    33.0   037.4   14:39    26.8   06:15     32.0     00.0   00.00   00.0     14.9    15:06     ENE
02    32.9   034.5   03:21    31.3   00:00     32.0     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     ENE
03    32.9   048.0   15:07    28.2   00:00     32.0     00.0   00.00   01.1     95.5    20:21      NE
04    33.6   043.3   13:19    24.1   07:38     31.3     00.0   00.00   00.0     05.8    12:36     ENE
05    45.3   064.9   14:59    30.9   07:12     19.6     00.0   00.00   00.0     05.8    14:00      E 
06    55.3   071.8   15:07    45.5   00:00     09.7     00.0   00.00   00.4     23.0    16:38      SE
07    46.7   068.7   15:05    32.0   20:02     18.2     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      E 
08    56.4   066.0   17:54    47.7   00:01     08.5     00.0   00.59   00.7     32.2    18:46      SE
09    50.7   063.9   00:23    43.3   00:00     14.3     00.0   00.00   01.2     32.2    04:10     ESE
10    41.7   050.7   14:55    33.1   00:00     23.3     00.0   00.04   01.3     27.6    20:15      NE
11    31.4   043.9   15:09    25.5   08:03     33.5     00.0   00.00   00.5     18.4    04:23      NE
12    40.4   062.8   15:21    25.9   01:06     24.6     00.0   00.00   00.1     12.7    11:13     ESE
13    51.5   065.3   13:52    34.2   02:19     13.4     00.0   00.18   00.9     19.6    09:38     ESE
14    37.3   046.0   01:29    24.3   00:00     27.7     00.0   00.00   02.9     32.2    12:59      N 
15    26.0   036.9   14:45    17.6   07:55     38.9     00.0   00.00   00.3     14.9    00:19     ESE
16    37.2   045.1   12:57    27.9   00:00     27.8     00.0   00.00   00.8     28.8    19:37      SE
17    21.1   027.9   00:10    15.1   20:46     43.9     00.0   00.00   00.6     18.4    00:19     NNE
18    20.4   032.0   22:11    10.0   07:03     44.5     00.0   00.00   00.7     18.4    21:55     ESE
19    20.4   030.6   00:22    13.8   00:00     44.5     00.0   00.00   01.2     31.1    08:33     NNE
20    26.2   043.2   15:17    12.9   02:27     38.8     00.0   00.00   00.2     13.8    21:02      SE
21    39.6   052.3   15:03    32.9   08:02     25.3     00.0   00.00   01.2     36.8    12:31     SSE
22    31.4   046.4   15:12    23.2   06:57     33.6     00.0   00.00   00.0     08.1    12:07     ENE
23    11.3   031.5   19:58    04.1   19:49     53.7     00.0   00.00   00.6     17.3    09:41      N 
24    06.4   009.5   21:47    02.3   06:36     58.5     00.0   00.00   01.3     13.8    02:41     NNW
25    10.0   016.2   14:57    05.7   00:00     55.0     00.0   00.00   03.8     25.3    15:27     NNE
26    08.2   023.2   15:17   -03.1   07:30     56.7     00.0   00.00   02.3     21.9    13:31     SSE
27    22.0   033.4   14:52    13.6   00:06     43.0     00.0   00.00   03.6     24.1    10:31      SE
28    23.7   032.7   13:47    12.6   02:31     41.2     00.0   00.00   00.9     19.6    12:01     NNE
29    23.7   035.4   15:15    15.8   00:00     41.3     00.0   00.00   00.8     10.3    13:51     NNE
30    14.9   025.2   15:15    09.1   07:50     50.1     00.0   00.00   02.5     18.4    21:25      S 
31    13.3   025.2   15:38    06.3   07:32     51.7     00.0   00.00   02.7     21.9    10:45      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.5 (32.0)   71.8  day 06    -03.1  day 26   1068.5    000.0   00.80   01.1     95.5   day 03      E 
Max <  32: 9
Min <  86: 31
Min <   0: 1
Max < 23: 2
Min <  23: 14
Max <  14: 1
Min <  14: 11
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 0.59 ON 8-01-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)