NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 October

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Lindenwood Park Weather   CITY: Saint Louis STATE: MO
ELEV: 4372 LAT: 038:35:27 LONG: 0090:18:37

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.1   088.7   14:11    62.1   07:21     00.0     09.1   00.00   00.1     06.9    14:23      NE
02    75.3   088.0   17:17    64.8   07:35     00.0     10.4   00.00   00.2     08.1    17:17      NE
03    76.9   090.1   14:39    65.7   06:35     00.0     12.0   00.00   00.6     10.3    12:01     ENE
04    73.8   085.5   15:07    63.0   06:58     00.0     08.8   00.00   00.8     16.1    12:41     ENE
05    71.5   085.1   14:54    57.9   07:21     00.0     06.6   00.00   00.6     12.7    11:41     ENE
06    72.9   086.4   13:17    63.1   05:59     00.0     08.0   00.00   00.2     05.8    13:11     ENE
07    67.6   075.0   11:37    59.0   00:00     00.0     02.7   00.00   01.7     18.4    13:24     NNE
08    62.9   075.2   14:33    52.0   07:33     02.0     00.0   00.00   00.4     09.2    16:21      NE
09    62.0   074.8   15:49    50.0   07:23     02.9     00.0   00.00   00.2     09.2    14:31     ENE
10    62.1   075.4   16:57    51.1   05:41     02.8     00.0   00.00   00.3     09.2    13:33      E 
11    67.2   081.5   14:54    57.6   06:41     00.0     02.2   00.00   00.1     09.2    00:45     ENE
12    66.9   080.1   14:42    54.0   07:34     00.0     01.9   00.00   00.4     13.8    14:42      E 
13    68.7   080.6   16:51    61.0   05:35     00.0     03.8   00.00   00.0     05.8    09:19     ESE
14    71.0   084.4   14:40    59.7   06:53     00.0     06.0   00.00   00.0     06.9    14:17     ESE
15    71.9   087.4   14:33    60.8   07:00     00.0     07.0   00.00   00.2     05.8    16:08      E 
16    71.1   082.0   15:20    61.7   07:22     00.0     06.2   00.00   00.1     09.2    14:08     ESE
17    69.8   083.1   16:53    60.6   07:42     00.0     04.8   00.00   00.2     12.7    14:03     ESE
18    65.0   072.9   10:08    58.5   22:13     00.0     00.0   01.44   00.2     11.5    11:23     NNE
19    55.8   062.4   16:51    47.5   07:31     09.1     00.0   00.15   03.7     33.4    15:10      NW
20    59.6   072.5   15:40    46.4   04:31     05.3     00.0   00.00   01.3     25.3    15:44      NE
21    59.1   065.3   15:01    52.5   00:00     05.9     00.0   00.00   02.9     34.5    10:36      SE
22    53.9   065.1   16:30    45.7   07:50     11.0     00.0   00.00   01.7     25.3    10:55     SSE
23    52.8   064.9   16:39    43.3   07:43     12.1     00.0   00.00   00.4     11.5    12:23      SE
24    53.3   064.6   14:03    41.9   07:04     11.6     00.0   00.00   00.1     06.9    15:18      S 
25    57.0   061.3   14:59    53.2   23:57     07.9     00.0   00.00   00.1     05.8    16:17     SSW
26    53.3   056.7   11:01    51.4   17:18     11.6     00.0   00.58   00.1     06.9    06:19     SSW
27    53.1   057.0   14:43    50.0   08:24     11.8     00.0   00.15   00.0     04.6    21:01     SSW
28    54.9   057.9   12:01    52.5   04:17     10.0     00.0   00.07   00.0     03.5    10:03      S 
29    51.9   055.2   01:05    47.7   00:00     13.1     00.0   00.37   02.0     19.6    14:39      SE
30    48.9   058.1   16:27    40.5   07:33     16.0     00.0   00.00   00.9     12.7    11:21      SE
31    50.9   063.0   15:18    40.8   07:15     14.0     00.0   00.00   00.3     11.5    10:32      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.1 (63.8)   90.1  day 03     40.5  day 30   147.3    089.5   02.73   00.6     34.5   day 21      E 
Max >  86: 5
Min <  86: 31
Max Rain: 1.44 ON 18-10-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)